業績ハイライト
「+」をクリックいただくことで業績に関する各情報をご確認いただけます。
2019年3月期 ~ 2023年3月期
※左右にフリックしてご覧いただけます。
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,558 | 7,338 | 7,361 | 10,449 | 10,029 |
営業利益 | -281 | -170 | 359 | 1,467 | 212 |
営業利益率(%) | -3.7 | -2.3 | 4.9 | 14.0 | 2.0 |
当期純利益 | -967 | -78 | 87 | 1,550 | 45 |
※左右にフリックしてご覧いただけます。
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 12,568 | 11,033 | 11,300 | 14,606 | 16,195 |
自己資本 | 4,461 | 4,107 | 4,372 | 8,091 | 7,997 |
自己資本比率(%) | 35.5 | 37.2 | 38.7 | 55.4 | 49.4 |
短期負債 | 1,830 | 1,491 | 1,684 | 1,505 | 2,930 |
長期負債 | 3,547 | 2,553 | 3,031 | 2,215 | 2,867 |
※左右にフリックしてご覧いただけます。
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
-44 | 673 | -114 | 1,656 | -423 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-245 | -155 | -225 | -3,336 | -1,068 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
1,023 | -1,516 | 575 | 932 | 1,638 |
2018年3月期 ~ 2022年3月期
※左右にフリックしてご覧いただけます。
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,826 | 7,558 | 7,338 | 7,361 | 10,449 |
営業利益 | 386 | -281 | -170 | 359 | 1,467 |
営業利益率(%) | 4.9 | -3.7 | -2.3 | 4.9 | 14 |
当期純利益 | 265 | -967 | -78 | 87 | 1,550 |
※左右にフリックしてご覧いただけます。
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 12,067 | 12,568 | 11,033 | 11,300 | 14,606 |
自己資本 | 4,856 | 4,461 | 4,107 | 4,372 | 8,091 |
自己資本比率(%) | 40.0 | 35.5 | 37.2 | 38.7 | 55.4 |
短期負債 | 1,285 | 1,830 | 1,491 | 1,684 | 1,505 |
長期負債 | 3,603 | 3,547 | 2,553 | 3,031 | 2,215 |
※左右にフリックしてご覧いただけます。
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
510 | -44 | 673 | -114 | 1,656 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-678 | -245 | -155 | -225 | -3,336 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
275 | 1,023 | -1,516 | 575 | 932 |