株式情報
| 証券コード | 5381 |
|---|---|
| 社 名 | マイポックス株式会社 |
| 創 業 | 大正14年(1925年)11月21日 |
| 設 立 | 昭和16年(1941年)12月12日 |
| 上場年月日 | 平成13年(2001年)2月21日 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード |
| 主な事業内容 |
|
| 資本金 | 33億7,956万円(2026年3月31日現在) |
| 会社が発行する株式の総数 | 42,780,000株(2026年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 14,451,920株(2026年3月31日現在) |
| 株主数 | 10,295名(2026年3月31日現在) |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
| 配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 中間配当をする場合は、毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| お問い合わせ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
株式の分布状況(2026年3月31日現在)

※左右にフリックしてご覧いただけます。
| 株主名 | 持株数 | 議決権比率株 |
|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 839,359株 | 5.98% |
| INTESA SANPAOLO SPA(EX BANCAINTESA)CLIENTS OMNIBUS ACCOUNT | 678,000株 | 4.83% |
| 渡邉 淳 | 664,000株 | 4.73% |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 650,000株 | 4.63% |
| PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP | 529,600株 | 3.78% |
| 株式会社みずほ銀行 | 460,416株 | 3.28% |
| JPモルガン証券株式会社 | 376,800株 | 2.69% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 338,400株 | 2.41% |
| 岩崎 泰次 | 333,700株 | 2.38% |
| ジェイマネジメント株式会社 | 320,000株 | 2.28% |
当社は自己株式425,392株を保有しておりますが、上記には含めておりません。