株式情報
証券コード | 5381 |
---|---|
社 名 | Mipox株式会社 |
創 業 | 大正14年(1925年)11月21日 |
設 立 | 昭和16年(1941年)12月12日 |
上場年月日 | 平成13年(2001年)2月21日 |
上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード |
主な事業内容 |
|
資本金 | 33億7,956万円(2024年3月31日現在) |
会社が発行する株式の総数 | 42,780,000株(2024年3月31日現在) |
発行済株式総数 | 14,451,920株(2024年3月31日現在) |
株主数 | 9,887名(2024年3月31日現在) |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 中間配当をする場合は、毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目三番三号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目三番三号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
お問い合わせ先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-288-324(フリーダイヤル) |
1単元の株式数 | 100株 |
株式の分布状況(2024年3月31日現在)
※左右にフリックしてご覧いただけます。
株主名 | 持株数 | 議決権比率株 |
---|---|---|
渡邉 淳 | 653,000株 | 4.58% |
INTESA SANPAOLO SPA(EX BANCA INTESA) CLIENTS OMNIBUS ACCOUNT | 560,000株 | 3.93% |
SIX SIS AG FOR ALBERTO BIFFIGNANDI | 510,000株 | 3.58% |
株式会社みずほ銀行 | 460,416株 | 3.23% |
ジェイマネジメント株式会社 | 320,000株 | 2.24% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 318,018株 | 2.24% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 264,000株 | 1.85% |
株式会社SBI証券 | 210,018株 | 1.49% |
渡邉 靖郎 | 196,760株 | 1.38% |
JPモルガン証券株式会社 | 183,099株 | 1.28% |
当社は自己株式189,432株を保有しておりますが、上記には含めておりません。